Trafo Ölçüleri ?
Aşağıda belirtilmiş ölçülerimiz standart olarak üretilen trafolarımıza aittir.
Mevcut ölçülerin dışında müşterilerin talep ve isteklerine göre farklı ölçülerde özel trafolar üretebilmekteyiz.
| Güç ( W ) | Bitmiş Çap (mm) | Bitmiş Yükseklik (mm) |
| 20 | 68 | 30 |
| 30 | 72 | 31 |
| 50 | 76 | 36 |
| 65 | 82 | 37 |
| 80 | 94 | 42 |
| 100 | 101 | 43 |
| 120 | 106 | 44 |
| 150 | 122 | 45 |
| 200 | 127 | 46 |
| 300 | 130 | 56 |
| 400 | 121 | 80 |
| 500 | 130 | 83 |
| 600 | 135 | 85 |
| 700 | 137 | 100 |
| 800 | 142 | 102 |
| 1000 | 150 | 105 |
| 1300 | 157 | 100 |
| 1500 | 167 | 105 |
| 2000 | 183 | 110 |
| 2500 | 191 | 110 |
| 3000 | 202 | 110 |
| 3500 | 209 | 110 |
| 4000 | 222 | 110 |
| 5000 | 240 | 110 |
| 6000 | 255 | 115 |
| 7000 | 260 | 115 |
| 8000 | 285 | 115 |
| 9000 | 295 | 120 |
| 10,000 | 300 | 140 |
| 12,000 | 310 | 160 |

